Additional information
| Segment | General Aviation |
|---|---|
| Airframer | BEECHCRAFT, CESSNA, GULFSTREAM, MITSUBISHI, PIAGGIO, ROCKWELL INTERNATIONAL |
| Model | BEECHCRAFT 50/65/70/80/88/90/KING AIR, CESSNA 188/208/308/406, GULFSTREAM AC680/681/685/720, MITSUBISHI MU2B, PIAGGIO P136/149/166, ROCKWELL INTERNATIONAL 500/520/560/680 |
| Size | 8.00-6 |
| Part Number | 025-349-0 |
| Position | Main |
| Technology | Bias |
| Speed (MPH) | 160 |
| PLY Rating | 8 |
| Brand | MICHELIN® Air™ |

